CORPORATE企業情報

業績推移

当社は、愛知県・岐阜県・長野県・大阪府・東京都・宮城県にアミューズメントホール事業を展開しております。 詳しい事業内容につきましては会社概要をご覧下さい。

年度別売上高推移

年度 売上金  (億円) 従業員数
2005年度 168 210名
2006年度 250 235名
2007年度 289 239名
2008年度 322 227名
2009年度 382 322名
2010年度 400 307名
2011年度 405 368名
2012年度 549 464名
2013年度 566 441名
2014年度 602 416名
2015年度 614 538名
2016年度 752 585名
2017年度 697 561名
2018年度 734 556名
2019年度 756 569名
2020年度 724 565名
2021年度 651 572名
2022年度 616 540名
2023年度 600 508名
2024年度 619 503名
2025年度 600 438名

PAGE TOP