CORPORATE企業情報

業績推移

当社は、愛知県・岐阜県・長野県・大阪府・東京都・宮城県にアミューズメントホール事業を展開しております。 詳しい事業内容につきましては会社概要をご覧下さい。

年度別売上高推移

年度 売上金  (億円) 従業員数
2005年度 168 210人
2006年度 250 235人
2007年度 289 239人
2008年度 322 227人
2009年度 382 322人
2010年度 400 307人
2011年度 405 368人
2012年度 549 464人
2013年度 566 441人
2014年度 602 416人
2015年度 614 538人
2016年度 752 585人
2017年度 697 561人
2018年度 734 556人
2019年度 756 569人
2020年度 724 565人
2021年度 651 572人
2022年度 616 540人
2023年度 600 508人
2024年度 619 503人

PAGE TOP